Erwachsene
Preise pro Person, 1/2 Tag nur nachmittags, Aufeinanderfolgende Miettage
Im Preis enthalten:
- Helm
- Schloss
- Reparaturset
- Ladegerät
E-Bike | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tage | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | +1 |
E-MTB Exclusive (Fully) | 50€ | 64€ | 125€ | 181€ | 232€ | 47€ |
E-MTB Top (Fully) | 45€ | 59€ | 115€ | 166€ | 213€ | 43€ |
E-MTB Hardtail (Basic) | 35€ | 49€ | 95€ | 137€ | 175€ | 35€ |
MTB | ||||||
Tage | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | +1 |
Top | Enduro | All Mountain | 40€ | 54€ | 104€ | 150€ | 192€ | 39€ |
Basic | 24€ | 34€ | 66€ | 96€ | 124€ | 26€ |
Special Bike - Gravel | ||||||
E-Gravel | 45€ | 59€ | 115€ | 166€ | 213€ | 43€ |
Gravel | 30€ | 44€ | 86€ | 125€ | 161€ | 32€ |
Kinder
Preise pro Person, 1/2 Tag nur nachmittags, Aufeinanderfolgende Miettage
Im Preis enthalten:
- Helm
- Schloss
- Reparaturset
- Ladegerät
Tage | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | +1 |
---|---|---|---|---|---|---|
E-Bike | ||||||
E-MTB Junior | 29€ | 39€ | 75€ | 107€ | 136€ | 27€ |
MTB | ||||||
Basic | 9€ | 16€ | 31€ | 45€ | 57€ | 12€ |
Zubehör
Preise pro Person, 1/2 Tag nur nachmittags, Aufeinanderfolgende Miettage
Tage | 0,5 | 1 | +1 |
---|---|---|---|
Anhänger XL | Hunde-Anhänger | Tandem | 15€ | 19€ | 19€ |
Anhänger | Kindersitz | Kindertrage | 10€ | 15€ | 15€ |
2. Batterie | - | 5€ | 5€ |
Schutzausrüstung-Set (für Downhill/Freeride) | - | 30€ | 30€ |
Klettersteigset NEW! | 15€ | 19€ | 19€ |