Erwachsene
Preise pro Person, 1/2 Tag nur nachmittags
E-Bike | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tage | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
E-MTB Exclusive (Fully) | 50€ | 64€ | 125€ | 181€ | 232€ | 279€ | 322€ | 40€ |
E-MTB Top (Fully) | 45€ | 59€ | 115€ | 166€ | 213€ | 256€ | 295€ | 35€ |
E-MTB Hardtail (Basic) | 35€ | 49€ | 95€ | 137€ | 175€ | 210€ | 242€ | 30€ |
MTB | ||||||||
Tage | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
Top | Enduro | All Mountain | 40€ | 54€ | 104€ | 150€ | 192€ | 231€ | 268€ | 35€ |
Basic | 24€ | 34€ | 66€ | 96€ | 124€ | 151€ | 177€ | 25€ |
Special Bike - Gravel | ||||||||
E-Gravel | 45€ | 59€ | 115€ | 166€ | 213€ | 256€ | 295€ | 35€ |
Gravel | 30€ | 44€ | 86€ | 125€ | 161€ | 194€ | 225€ | 30€ |
Kinder
Preise pro Person, 1/2 Tag nur nachmittags
Tage | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Bike | ||||||||
E-MTB Junior | 29€ | 39€ | 75€ | 107€ | 136€ | 163€ | 189€ | 25€ |
MTB | ||||||||
Basic | 9€ | 16€ | 31€ | 45€ | 57€ | 69€ | 79€ | 10€ |
Zubehör
Preise pro Person, 1/2 Tag nur nachmittags
Tage | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anhänger XL (Kinder, Hunde) | 15€ | 19€ | 37€ | 54€ | 70€ | 86€ | 102€ | 15€ |
Anhänger | Kindersitz | Rucksack | 10€ | 15€ | 29€ | 42€ | 54€ | 66€ | 77€ | 10€ |
2. Batterie | - | 10€ | 20€ | 30€ | 40€ | 50€ | 60€ | 10€ |
Ladegerät | - | 5€ | 10€ | 15€ | 20€ | 25€ | 30€ | 5€ |