Preisliste
2025
Erwachsene
Preise pro Person | 4 Stunden nur ab 11:00 Uhr möglich | Aufeinanderfolgende Miettage
Im Preis enthalten:
- Helm
- Schloss
- Reparaturset
- Ladegerät
E-Bike | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tage | 4 h | 1 | 2 | 3 | 4 | +1 |
| E-MTB Exclusive (Fully) - min. 750 Wh | 68€ | 86€ | 152€ | 217€ | 281€ | 62€ |
| E-MTB Top (Fully) | 57€ | 74€ | 129€ | 183€ | 236€ | 52€ |
| E-MTB Basic (Hardtail) | 49€ | 66€ | 114€ | 162€ | 209€ | 45€ |
MTB | ||||||
| Tage | 4 h | 1 | 2 | 3 | 4 | +1 |
| Top | Enduro | All Mountain | Trail | 57€ | 75€ | 130€ | 185€ | 239€ | 53€ |
| Medium | Tours | 42€ | 57€ | 97€ | 137€ | 176€ | 38€ |
| Basic | 29€ | 41€ | 71€ | 99€ | 127€ | 27€ |
Road - Gravel | ||||||
| Tage | 4 h | 1 | 2 | 3 | 4 | +1 |
| E-Gravel | 51€ | 67€ | 117€ | 165€ | 212€ | 46€ |
| Road | 37€ | 49€ | 85€ | 120€ | 155€ | 34€ |
| Gravel | 37€ | 49€ | 85€ | 120€ | 155€ | 34€ |
Kinder
Preise pro Person | 4 Stunden nur ab 11:00 Uhr möglich | Aufeinanderfolgende Miettage
Im Preis enthalten:
- Helm
- Schloss
- Reparaturset
- Ladegerät
E-Bike | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tage | 4 h | 1 | 2 | 3 | 4 | +1 |
| E-MTB Junior (20" - 24" - 26") | 36€ | 48€ | 83€ | 117€ | 150€ | 32€ |
MTB | ||||||
| Tage | 4 h | 1 | 2 | 3 | 4 | +1 |
| Kids Trail (24" - 26") | 36€ | 48€ | 83€ | 117€ | 151€ | 33€ |
| Kids Basic (16" - 20" - 24" - 26") | 13€ | 18€ | 30€ | 41€ | 52€ | 10€ |
Zubehör
Preise pro Person | 4 Stunden nur ab 11:00 Uhr möglich | Aufeinanderfolgende Miettage
| Tage | 4 h | 1 | 2 | 3 | 4 | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinder-Anhänger XL | Hunde-Anhänger | Tandem | 21€ | 28€ | 47€ | 66€ | 84€ | 18€ |
| Kinderwagen | Kinder-Anhänger | 17€ | 22€ | 37€ | 52€ | 66€ | 14€ |
| Kindertrage | 13€ | 18€ | 30€ | 42€ | 53€ | 64€ |
| 2. Batterie | Thule Zubehör | 7€ | 12€ | 17€ | 22€ | 5€ | |
| Schutzausrüstung-Set (für Downhill/Freeride) | 30€ | 54€ | 78€ | 99€ | 21€ | |
| Klettersteigset | 19€ | 35€ | 50€ | 64€ | 14€ |





